
ATP Marrakech is known as the Marrakech ATP 250 event and Grand Prix Hassan II. In 2023, the North African men’s tennis tournament takes place from 03 to 09 April on the red clay courts with a total financial commitment of €630,705, including the prize money of €562,815. Here is the Total Prize Money and Prize Money Breakdown history from 2023 to 2017.
ATP Marrakech 2023 Prize Money Breakdown
2023
Singles
Round | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €85,605 | €81,310 | +4,295 |
Finalist | €49,940 | €47,430 | +2,510 |
Semifinalist | €29,355 | €27,885 | +1,470 |
Quarterfinalist | €17,010 | €16,160 | +850 |
Round of 16 | €9,880 | €9,380 | +500 |
Round of 32 | €6,035 | €5,730 | +305 |
Q Finalist | €3,020 | €2,870 | +150 |
Q First Round | €1,645 | €1,565 | +80 |
Doubles
Round | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €29,740 | €28,250 | +1,490 |
Finalist | €15,910 | €15,110 | +800 |
Semifinalist | €9,330 | €8,860 | +470 |
Quarterfinalist | €5,220 | €4,950 | +270 |
First Round | €3,070 | €2,920 | +150 |
Total Prize Money History
Year | Prize Money | Previous Year | Variation |
---|---|---|---|
2023 | €562,815 | €534,555 | +28,260 |
2022 | €534,555 | €524,340 | +10,215 |
2019 | €524,340 | €501,345 | +22,995 |
2018 | €501,345 | €482,060 | +19,285 |
2017 | €482,060 | €463,520 | +18,540 |
ATP Marrakech Prize Money Breakdown History
2022
Singles
Round | 2022 | 2019 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €81,310 | €87,745 | -6,435 |
Finalist | €47,430 | €47,245 | +185 |
Semifinalist | €27,885 | €25,935 | +1,950 |
Quarterfinalist | €16,160 | €14,640 | +1,520 |
Round of 16 | €9,380 | €8,250 | +1,130 |
Round of 32 | €5,730 | €4,835 | +895 |
Q Finalist | €2,870 | €2,645 | +225 |
Q First Round | €1,565 | €1,375 | +190 |
Doubles
Round | 2022 | 2019 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €29,740 | €29,650 | +90 |
Finalist | €15,910 | €15,200 | +710 |
Semifinalist | €9,330 | €8,240 | +1,090 |
Quarterfinalist | €5,220 | €4,710 | +510 |
First Round | €3,070 | €2,760 | +310 |
2019
Singles
Round | 2019 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €87,745 | €85,000 | +2,745 |
Finalist | €47,245 | €44,770 | +2,475 |
Semifinalist | €25,935 | €24,250 | +1,685 |
Quarterfinalist | €14,640 | €13,815 | +825 |
Round of 16 | €8,250 | €8,140 | +110 |
Round of 32 | €4,835 | €4,825 | +10 |
Q Finalist | €2,645 | €2,170 | +475 |
Q First Round | €1,375 | €1,085 | +290 |
Doubles
Round | 2019 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €29,650 | €27,220 | +2,430 |
Finalist | €15,200 | €14,310 | +890 |
Semifinalist | €8,240 | €7,750 | +490 |
Quarterfinalist | €4,710 | €4,440 | +270 |
First Round | €2,760 | €2,600 | +160 |
2018
Singles
Round | 2018 | 2017 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €85,000 | €85,945 | -945 |
Finalist | €44,770 | €45,265 | -495 |
Semifinalist | €24,250 | €24,520 | -270 |
Quarterfinalist | €13,815 | €13,970 | -155 |
Round of 16 | €8,140 | €8,230 | -90 |
Round of 32 | €4,825 | €4,875 | -50 |
Q Finalist | €2,170 | €2,195 | -25 |
Q First Round | €1,085 | €1,100 | -15 |
Doubles
Round | 2018 | 2017 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €27,220 | €26,110 | +1,110 |
Finalist | €14,310 | €13,730 | +580 |
Semifinalist | €7,750 | €7,440 | +310 |
Quarterfinalist | €4,440 | €4,260 | +180 |
First Round | €2,600 | €2,490 | +110 |
2017
Singles
Round | 2017 | 2016 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €85,945 | €82,450 | +3,495 |
Finalist | €45,265 | €43,430 | +1,835 |
Semifinalist | €24,520 | €23,525 | +995 |
Quarterfinalist | €13,970 | €13,400 | +570 |
Round of 16 | €8,230 | €7,900 | +330 |
Round of 32 | €4,875 | €4,680 | +195 |
Q Finalist | €2,195 | €2,105 | +180 |
Q First Round | €1,100 | €1,055 | +45 |
Doubles
Round | 2017 | 2016 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €26,110 | €25,070 | +1,040 |
Finalist | €13,730 | €13,170 | +560 |
Semifinalist | €7,440 | €7,140 | +300 |
Quarterfinalist | €4,260 | €4,080 | +180 |
First Round | €2,490 | €2,390 | +100 |