
BMW Open is known as the Munich ATP 250 event and BMW Open By American Express. In 2023, the Western Europea men’s tennis tournament takes place from 17 to 23 April on the red clay courts with a total financial commitment of €630,705, including the prize money of €562,815. Here is the Total Prize Money and Prize Money Breakdown history from 2023 to 2018.
ATP Munich 2023 Prize Money Breakdown
2023
Singles
Round | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €85,605 | €81,310 | +4,295 |
Finalist | €49,940 | €47,430 | +2,510 |
Semifinalist | €29,355 | €27,885 | +1,470 |
Quarterfinalist | €17,010 | €16,160 | +850 |
Round of 16 | €9,880 | €9,380 | +500 |
Round of 32 | €6,035 | €5,730 | +305 |
Q Finalist | €3,020 | €2,870 | +150 |
Q First Round | €1,645 | €1,565 | +80 |
Doubles
Round | 2023 | 2022 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €29,740 | €28,250 | +1,490 |
Finalist | €15,910 | €15,110 | +800 |
Semifinalist | €9,330 | €8,860 | +470 |
Quarterfinalist | €5,220 | €4,950 | +270 |
First Round | €3,070 | €2,920 | +150 |
Total Prize Money History
Year | Prize Money | Previous Year | Variation |
---|---|---|---|
2023 | €562,815 | €534,555 | +28,260 |
2022 | €534,555 | €419,470 | +115,085 |
2021 | €419,470 | €524,340 | -104,870 |
2019 | €524,340 | €501,345 | +22,995 |
2018 | €501,345 | €482,060 | +19,285 |
ATP Munich Prize Money Breakdown History
2022
Singles
Round | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €81,310 | €41,145 | +40,165 |
Finalist | €47,430 | €29,500 | +17,930 |
Semifinalist | €27,885 | €21,000 | +6,885 |
Quarterfinalist | €16,160 | €14,000 | +2,160 |
Round of 16 | €9,380 | €9,000 | +380 |
Round of 32 | €5,730 | €5,415 | +315 |
Q Finalist | €2,870 | €2,645 | +225 |
Q First Round | €1,565 | €1,375 | +190 |
Doubles
Round | 2022 | 2021 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €29,740 | €15,360 | +14,380 |
Finalist | €15,910 | €11,000 | +4,910 |
Semifinalist | €9,330 | €7,250 | +2,080 |
Quarterfinalist | €5,220 | €4,710 | +510 |
First Round | €3,070 | €2,760 | +310 |
2021
Singles
Round | 2021 | 2019 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €41,145 | €90,390 | -49,245 |
Finalist | €29,500 | €48,870 | -19,370 |
Semifinalist | €21,000 | €26,990 | -5,990 |
Quarterfinalist | €14,000 | €15,335 | -1,335 |
Round of 16 | €9,000 | €8,815 | +185 |
Round of 32 | €5,415 | €5,285 | +130 |
Q Finalist | €2,645 | €2,555 | +90 |
Q First Round | €1,375 | €1,280 | +95 |
Doubles
Round | 2021 | 2019 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €15,360 | €29,650 | -14,290 |
Finalist | €11,000 | €15,200 | -4,200 |
Semifinalist | €7,250 | €8,240 | -990 |
Quarterfinalist | €4,710 | €4,710 | 0 |
First Round | €2,760 | €2,760 | 0 |
2019
Singles
Round | 2019 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €90,390 | €89,435 | +955 |
Finalist | €48,870 | €47,105 | +1,765 |
Semifinalist | €26,990 | €25,515 | +1,475 |
Quarterfinalist | €15,335 | €14,535 | +800 |
Round of 16 | €8,815 | €8,565 | +250 |
Round of 32 | €5,285 | €5,075 | +210 |
Q Finalist | €2,555 | €2,285 | +270 |
Q First Round | €1,280 | €1,145 | +135 |
Doubles
Round | 2019 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €29,650 | €27,170 | +2,480 |
Finalist | €15,200 | €14,280 | +920 |
Semifinalist | €8,240 | €7,740 | +500 |
Quarterfinalist | €4,710 | €4,430 | +280 |
First Round | €2,760 | €2,590 | +170 |
2018
Singles
Round | 2018 | 2017 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €89,435 | €85,945 | +3,490 |
Finalist | €47,105 | €45,265 | +1,840 |
Semifinalist | €25,515 | €24,520 | +995 |
Quarterfinalist | €14,535 | €13,970 | +565 |
Round of 16 | €8,565 | €8,230 | +335 |
Round of 32 | €5,075 | €4,875 | +200 |
Q Finalist | €2,285 | €2,195 | +90 |
Q First Round | €1,145 | €1,100 | +45 |
Doubles
Round | 2018 | 2017 | Variation |
---|---|---|---|
Winner | €27,170 | €26,110 | +1,060 |
Finalist | €14,280 | €13,730 | +550 |
Semifinalist | €7,740 | €7,440 | +300 |
Quarterfinalist | €4,430 | €4,260 | +170 |
First Round | €2,590 | €2,490 | +100 |
Main Image:
Embed from Getty Images