Monte Carlo Masters Winners(Men’s Singles)

Year | Winner | Runner-Up | Score |
---|---|---|---|
2022 | ![]() | ![]() | 6-3, 7-6![]() |
2021 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-3![]() |
2019 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4![]() |
2018 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-2![]() |
2017 | Rafael Nadal | Albert Ramos-Vinolas | 6-1, 6-3![]() |
2016 | Rafael Nadal | Gael Monfils | 7-5, 5-7, 6-0![]() |
2015 | Novak Djokovic | Tomas Berdych | 7-5, 4-6, 6-3![]() |
2014 | Stan Wawrinka | Roger Federer | 4-6, 7-6, 6-2![]() |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-2, 7-6![]() |
2012 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-3, 6-1![]() |
2011 | Rafael Nadal | David Ferrer | 6-4, 7-5![]() |
2010 | Rafael Nadal | Fernando Verdasco | 6-0, 6-1![]() |
2009 | Rafael Nadal | Novak Djokovic | 6-3, 2-6, 6-1![]() |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 7-5![]() |
2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4, 6-4![]() |
2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-2, 6-7, 6-3, 7-6![]() |
2005 | Rafael Nadal | Guillermo Coria | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5![]() |
2004 | Guillermo Coria | Rainer Schuettler | 6-2, 6-1, 6-3 |
2003 | Juan Carlos Ferrero | Guillermo Coria | 6-2, 6-2 |
2002 | Juan Carlos Ferrero | Carlos Moya | 7-5, 6-3, 6-4 |
2001 | Gustavo Kuerten | Hicham Arazi | 6-3, 6-2, 6-4 |





















Main Image:
Embed from Getty Images