ATP Tour Schedule 2023

The Association of Tennis Professionals(ATP) has announced a provisional schedule for the 2023 season. The ATP Tour Schedule 2023 consists of events like the ATP 250, ATP 500, ATP Masters 1000, ATP Finals, ATP NextGen Finals, the United Cup(mixed-gender team event), and Laver Cup(exhibition).
The International Tennis Federation(ITF) influenced competitions, the Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open, and Davis Cup, are also part of the 2023 ATP Tour calendar.
According to the tentative schedule, the 2023 season will commence with the inaugural edition of the United Cup, the replacement of the ATP Cup, on 29th December 2022 in Australia and wind up with the Davis Cup Finals in Malaga, Spain.
While the China events again have found their spot in the ATP Tour schedule after three years of hiatus, the Serbia Open has moved to Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, for one year.
Dates | Tournament | Surface | Location |
---|---|---|---|
29 Dec 08 Jan | United Cup (Team Event) | Hard | Brisbane, Perth, & Sydney (Australia) |
02 Jan 08 Jan | Adelaide International 1 (ATP 250) | Hard | Adelaide (Australia) |
02 Jan 08 Jan | Tata Open Maharashtra (ATP 250) | Hard | Pune (India) |
09 Jan15 Jan | ASB Classic (ATP 250) | Hard | Auckland (New Zealand) |
09 Jan 15 Jan | Adelaide International 2 (ATP 250) | Hard | Adelaide (Australia) |
16 Jan 29 Jan | Australian Open (Grand Slam) | Hard | Melbourne (Australia) |
03 Feb 5 Feb | Davis Cup Qualifying Round | Multiple | Home & Away |
06 Feb 12 Feb | Open Sud de France(ATP 250) | I Hard | Montpellier (France) |
06 Feb 12 Feb | Dallas Open (ATP 250) | I Hard | Dallas (USA) |
06 Feb 12 Feb | Cordoba Open (ATP 250) | Clay | Cordoba (Argentina) |
13 Feb 19 Feb | Rotterdam Open (ATP 500) | I Hard | Rotterdam (Netherlands) |
13 Feb 19 Feb | Argentina Open (ATP 250) | Clay | Buenos Aires (Argentina) |
13 Feb 19 Feb | Delray Beach Open(ATP 250) | Hard | Delray Beach (USA) |
20 Feb 26 Feb | Open 13 Provence (ATP 250) | I Hard | Marseille (France) |
20 Feb 26 Feb | Rio Open (ATP 500) | Clay | Rio de Janeiro (Brazil) |
20 Feb 26 Feb | Qatar Open (ATP 250) | Hard | Doha (Qatar) |
27 Feb 04 Mar | Chile Open (ATP 250) | Clay | Santiago (Chile) |
27 Feb 04 Mar | Dubai Tennis Championships (ATP 500) | Hard | Dubai (UAE) |
27 Feb 04 Mar | Mexican Open (ATP 500) | Hard | Acapulco (Mexico) |
08 Mar 19 Mar | Indian Wells Masters(ATP 1000) | Hard | Indian Wells (USA) |
22 Mar 02 Apr | Miami Open (ATP 1000) | Hard | Miami (USA) |
03 Apr 09 Apr | Estoril Open (ATP 250) | Clay | Cascais (Portugal) |
03 Apr 09 Apr | Grand Prix Hassan II (ATP 250) | Clay | Marrakesh (Morocco) |
03 Apr 09 Apr | US Men’s Clay Court Championships (ATP 250) | Clay | Houston (USA) |
09 Apr 16 Apr | Monte-Carlo Masters(ATP 1000) | Clay | Monte-Carlo (Monaco) |
17 Apr 23 Apr | Barcelona Open (ATP 500) | Clay | Barcelona (Spain) |
17 Apr 23 Apr | BMW Open (ATP 250) | Clay | Munich (Germany) |
17 Apr 23 Apr | Banja Luka Open (ATP 250) | Clay | Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) |
26 Apr 07 May | Madrid Open (ATP 1000) | Clay | Madrid (Spain) |
10 May 21 May | Rome Masters (ATP 1000) | Clay | Rome (Italy) |
21 May 27 May | Lyon Open (ATP 250) | Clay | Lyon (France) |
21 May 27 May | Geneva Open (ATP 250) | Clay | Geneva (Switzerland) |
28 May 11 Jun | French Open (Grand Slam) | Clay | Paris (France) |
12 Jun 18 Jun | Libema Open (ATP 250) | Grass | ‘s-Hertogenbosch (Netherlands) |
12 Jun 18 Jun | Boss Open (ATP 250) | Grass | Stuttgart (Germany) |
19 Jun 25 Jun | Terra Wortmann Open(ATP 500) | Grass | Halle (Germany) |
19 Jun 25 Jun | Cinch Championships (ATP 500) | Grass | London (Great Britain) |
25 Jun 01 Jul | Mallorca Championships (ATP 250) | Grass | Mallorca (Spain) |
26 Jun 01 Jul | Eastbourne International (ATP 250) | Grass | Eastbourne (Great Britain) |
3 Jul 16 Jul | Wimbledon (Grand Slam) | Grass | London (Great Britain) |
17 Jul 23 Jul | Hall of Fame Open(ATP 250) | Grass | New Port (USA) |
17 Jul 23 Jul | Swiss Open (ATP 250) | Clay | Gstaad (Switzerland) |
17 Jul 23 Jul | Swedish Open (ATP 250) | Clay | Bastad (Sweden) |
24 Jul 30 Jul | Hamburg Open (ATP 500) | Clay | Hamburg (Germany) |
24 Jul 30 Jul | Croatia Open (ATP 250) | Clay | Umag (Croatia) |
24 Jul 30 Jul | Atlanta Open (ATP 250) | Hard | Atlanta (USA) |
31 Jul 06 Aug | Citi Open (ATP 500) | Hard | Washington (USA) |
31 Jul 05 Aug | Los Cabos Open(ATP 250) | Hard | Los Cabos (Mexico) |
31 Jul 05 Aug | Austrian Open (ATP 250) | Clay | Kitzbuhel (Austria) |
07 Aug 13 Aug | Canadian Open (ATP 1000) | Hard | Toronto (Canada) |
13 Aug 20 Aug | W & S Open (ATP 1000) | Hard | Cincinnati (USA) |
20 Aug 26 Aug | Winston-Salem Open(ATP 250) | Hard | Winston-Salem (USA) |
28 Aug 10 Sep | US Open (Grand Slam) | Hard | New York (USA) |
12 Sep 17 Sep | Davis Cup Finals Group Stage (Team Event) | I Hard | Multiple |
20 Sep 26 Sep | Chengdu Open (ATP 250) | Hard | Chengdu (China) |
20 Sep 26 Sep | Zhuhai Championships (ATP 250) | Hard | Zhuhai (China) |
22 Sep 24 Sep | Laver Cup (Team Event) | I Hard | Vancouver (BC, Canada) |
27 Sep 03 Oct | Astana Open (ATP 250) | Hard | Astana (Kazakhstan) |
28 Sep 04 Oct | China Open (ATP 500) | Hard | Beijing (China) |
04 Oct 15 Oct | Shanghai Masters (ATP 1000) | Hard | Shanghai (China) |
16 Oct 22 Oct | Japan Open (ATP 500) | Hard | Tokyo (Japan) |
16 Oct 22 Oct | European Open (ATP 250) | I Hard | Antwerp (Belgium) |
16 Oct 22 Oct | Stockholm Open (ATP 250) | I Hard | Stockholm (Sweden) |
23 Oct 29 Oct | Swiss Indoors Basel(ATP 500) | I Hard | Basel (Switzerland) |
23 Oct 29 Oct | Erste Bank Open (ATP 500) | I Hard | Vienna (Austria) |
30 Oct 05 Nov | Paris Masters (ATP 1000) | I Hard | Paris (France) |
05 Nov 11 Nov | Moselle Open (ATP 250) | I Hard | Metz (France) |
05 Nov 11 Nov | Tel Aviv Open (ATP 250) | I Hard | Tel Aviv (Israel) |
12 Nov 19 Nov | ATP Finals (Year-End Finale) | I Hard | Turin (Italy) |
13 Nov 17 Nov | NextGen ATP Finals (Year-End Finale) | I Hard | TBD |
21 Nov 26 Nov | Davis Cup Finals (Team Event) | I Hard | Malaga (Spain) |
Main Image:
Embed from Getty Images